

PU清漆类系列
总结: 品类齐全,性价比高 拥有致力于产品研发的专业技术,创造高性价比的产品,满足客户的不同需求。
关键词: 水性工业漆
类别:
描述
雅佳涂料产品包括水性木器漆、uv漆、PU木器漆、硝基漆、环保墙面漆五大类,以及其他一千多种产品,为涂料用户或经销商提供
提供更全面的产品供应。
雅佳涂料是涂料行业首批通过3C国家强制性认证和ISO9001国际质量认证的企业之一。采用生产自控系统和先进的检测仪器,加上细致的全过程控制,锻造雅佳涂料的始终如一的品质。智能电脑监控了整条数万吨的生产线,远远领先于同行。产品的过程从配料,混合,分散,过滤到初级包装是精确和无错误的。
产品编号 | 产品名称 | 产品特点 | 施工比例 | 适用范围 |
PU9001B | 金刚镜 | 高硬度镜面,丰满度好,耐黄变和耐污染 | 漆:uh650 / uh905: pu453 = 1:0.8:0.8 | 各种高档镜面效果家具和乐器 |
PU9002 | 超亮清代王者 | 高硬度,高光泽,丰满度好,耐黄变 | 漆:uh650 / uh905: pu453 = 1:0.8:0.8-1 | 各种高档家具 |
PU1000 | 高光泽面 | 高硬度,高光泽,丰满度好,易于找平 | 漆:uh650: pu451 / 452 = 1:0.8:0.8-1 | 各种中高档亮面家具 |
PU9005 | 超亮面 | 高光泽持久,高丰满度,易于找平,耐受性好 | 漆:uh650: pu451 / 452 = 1:0.8:0.8-1 | 各种中高档亮面家具 |
PU9006 | 水晶透明面 | 亮点持久,易流动,耐受性好 | 漆:uh645: pu451 / 452 = 1:0.8:0.8-1 | 各种中高档家具 |
PU9007 | 水晶透明面 | 高光泽,易流动,耐受性好 | 漆:uh645: pu451 / 452 = 1:0.8:0.8-1 | 各种中档家具 |
PU9007D | 增亮油 | 高光泽,易流动,耐受性好 | 漆:uh645: pu451 / 452 = 1:0.8:0.8-1 | 各种中档家具或色彩修复,色彩搭配 |
PU900 | 双组分高光油 | 简单施工,丰富亮点 | 漆:uh900 = 1:1 | 普通竹木家具 |
PU9008 | 亮面地板漆 | 双组分易施工,高硬度,良好柔韧性,高光泽 | 漆:uh9008 = 1:1 | 各种亮面地板 |
YJ58X0 | 冰透明哑光清面 | 清新口感,高硬度,手感光滑,耐受性好 | 漆:uh58g: pu451 / 452 = 1:0.5:0.6-0.8 | 中档大平台,高档木门,楼梯扶手 |
PU7350-DX | 耐刮擦哑光清面 | 清新口感,耐刮擦,高硬度,良好手感和重涂性 | 漆:uh73: pu451 / 452 = 1:0.5:0.6-0.8 | 中档大平台,高档木门,楼梯扶手 |
PU85X0JW | 纯净口感高档哑光清面 | 清新口感,手感光滑,耐受性好 | 漆:uh85: pu451 / 452 = 1:0.5:1 | 中档哑光家具 |
PU950-X0 | 超光滑,重涂,完全静音和清洁 | 光滑,清晰透明,超光滑手感,易于重涂 | 漆:uh950: pu451 / 452 = 1:0.5:1 | 中高档哑光家具 |
PU7350-AX | 耐刮擦哑光清面 | 耐刮擦,高硬度,良好手感和丰满度 | 漆:uh73: pu451 / 452 = 1:0.5:0.6-0.8 | 实木家具,楼梯扶手 |
PU85X0 | 高档哑光清面 | 良好找平,手感光滑和耐受性 | 漆:uh85: pu451 / 452 = 1:0.5:1 | 中档哑光家具 |
PU998-XO | 哑光清面 | 良好透明度,流动性好,丰满度和耐受性 | 漆:uh998: pu451 / 452 = 1:0.5:1 | 各种哑光家具和木门 |
PU86X0 | 哑光清面 | 良好找平,良好手感和耐受性 | 漆:uh645: pu451 / 452 = 1:0.5:1 | 各种哑光家具 |
PU67X0 | 经济型1 × 哑光清面 | 良好硬度,找平和经济效益 | 漆:uh998: pu451 / 452 = 1:0.5:1 | 各种哑光家具 |
PU9008S/F | 哑光地板漆 | 双组分易施工,高硬度,良好柔韧性,高光泽 | 漆:uh9008 = 1:1 | 各种亮面地板 |
产品查询
我们将在一个工作日内联系我们您。请注意您的电子邮件。