

醇酸树脂
总结: 品类齐全,性价比高 拥有致力于产品研发的专业技术,创造高性价比的产品,满足客户的不同需求。
关键词: 水性工业漆
类别:
描述
雅佳涂料产品包括水性木器漆、uv漆、PU木器漆、硝基漆、环保墙面漆五大类,以及其他一千多种产品,为涂料用户或经销商提供
提供更全面的产品供应。
雅佳涂料是涂料行业首批通过3C国家强制性认证和ISO9001国际质量认证的企业之一。采用生产自控系统和先进的检测仪器,加上细致的全过程控制,锻造雅佳涂料的始终如一的品质。智能电脑监控了整条数万吨的生产线,远远领先于同行。产品的过程从配料,混合,分散,过滤到初级包装是精确和无错误的。
编号 | 产品名称 | 油长 | 外观 | 固体含量% | 颜色(Fe / CO) | 酸值 mgKOH / g(供给状态) | 羟值 mgKOH / g(100%) | 粘度 MPa·s / 25 ℃ | 特性和用途 |
YJ1365-70 | 大豆油醇酸树脂 | 32 | 透明液体 | 70+ 2 | ≤2 | ≤12 | 125+ 5 | 60000-80000 | 低香味,高定义,干燥,一般醇酸树脂 |
YJ1370 | 脂肪酸醇酸树脂 | 31 | 透明液体 | 70+ 2 | ≤3 | ≤12 | 125+ 5 | 60000-80000 | 一般醇酸树脂 |
YJ3265 | 大豆油醇酸树脂 | 32 | 透明液体 | 65+ 2 | ≤2 | ≤12 | 120+ 5 | 40000-50000 | 低香味,高定义,透明,一般醇酸树脂 |
YJ3270D | 脂肪酸醇酸树脂 | 32 | 透明液体 | 65+ 2 | ≤3 | ≤10 | 120+ 5 | 40000-50000 | 一般醇酸树脂 |
YJ3470 | 大豆油醇酸树脂 | 31 | 透明液体 | 70+ 2 | ≤3 | ≤10 | 125+ 5 | 80000110000 | 一般醇酸树脂 |
YJ3470D | 脂肪酸醇酸树脂 | 33 | 透明液体 | 70+ 2 | ≤4 | ≤10 | 110+ 5 | 90000110000 | 一般醇酸树脂 |
YJ3570B | 脂肪酸醇酸树脂 | 34 | 透明液体 | 70+ 2 | ≤4 | ≤10 | 125+ 5 | 80000110000 | 一般醇酸树脂 |
YJ3670 | 大豆油醇酸树脂 | 28 | 透明液体 | 70+ 2 | ≤2 | ≤10 | 128+ 5 | 5000070000 | 清爽口感,高定义渗透和平衡 |
YJ3870A | 大豆油醇酸树脂 | 31 | 透明液体 | 70+ 2 | ≤3 | ≤10 | 125+ 5 | 80000110000 | 一般醇酸树脂 |
YJ3870 | 大豆油醇酸树脂 | 33 | 透明液体 | 70+ 2 | ≤2 | ≤10 | 125+ 5 | 5000070000 | 低口感,良好的消光和平衡 |
YJ3370D | 月桂酸醇酸树脂 | 30 | 透明液体 | 70+ 2 | ≤1 | ≤10 | 120+ 5 | 40000-50000 | 一般水白树脂 |
YJ9280 | 合成脂肪酸树脂 | 30 | 透明液体 | 80+ 2 | ≤1 | ≤10 | 140+ 5 | 20000-40000 | 高档树脂,亮面 |
YJ9380N | 合成脂肪酸树脂 | 32 | 透明液体 | 80+ 2 | ≤1 | ≤10 | 150+ 5 | 20000-40000 | 高档树脂,亮面 |
YJ9660 | 长油醇酸树脂 | 58 | 透明液体 | 60+ 2 | ≤4 | ≤12 | 30+ 5 | 5000-15000 | 自干醇酸树脂 |
YJ9908A-80 | 合成脂肪酸短油醇酸 | 28 | 透明液体 | 80+ 2 | ≤1 | ≤10 | 125+ 5 | 60000-80000 | 高档树脂,亮面 |
YJ9908B-80 | 合成脂肪酸短油醇酸 | 28 | 透明液体 | 80+ 2 | ≤1 | ≤10 | 125+ 5 | 60000-80000 | 高档树脂,亮面 |
YJ9908C-80 | 合成脂肪酸短油醇酸 | 28 | 透明液体 | 80+ 2 | ≤1 | ≤10 | 125+ 5 | 60000-80000 | 高档树脂,亮面 |
产品查询
我们将在一个工作日内联系我们您。请注意您的电子邮件。